测试IP: http://lg.hongkong-cn2.hkg.50network.com, CN2线路
入门 – 2G
CPU 单核
内存 2G
硬盘 20G Raid10 SSD
月流量 500G
网络速率 30Mbps
IPv4 地址 1x
240/季度
Bench Start Time:	2020-02-10 01:58:55
 Bench Finish Time:	2020-02-10 02:16:43
 Test Mode:		Full Mode
-> System Information
 OS Release:		CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:		Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 Physical CPU, 1 Core(s), 1 Thread(s)
 VirtReady:		No
 Virt Type:		none
 Memory Usage:		270.39 MB / 1.95 GB
 Swap Usage:		0 KB / 512.00 MB
 Disk Usage:		4.75 GB / 20.09 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.36 0.10 0.04 
-> Network Information
 IPV4 – IP Address:	[HK] 202.79.170.*
 IPV4 – ASN Info:	AS64050 (BGPNET Global)
 IPV4 – Region:		null
-> Media Unlock Test
 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
 Bilibili Taiwan Only:			No
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 694 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
 1 Thread – Read Test :		15089.35 MB/s
 1 Thread – Write Test:		12314.73 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		41.7 MB/s (0.10 IOPS, 0.25 s)		58.3 MB/s (14239 IOPS, 0.18 s)
 10MB-1M Block		511 MB/s (487 IOPS, 0.02 s)		1.1 GB/s (1068 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		56.7 MB/s (0.07 IOPS, 1.85 s)		73.7 MB/s (17998 IOPS, 1.42 s)
 100MB-1M Block		865 MB/s (824 IOPS, 0.12 s)		1.2 GB/s (1107 IOPS, 0.09 s)
 1GB-4K Block		51.2 MB/s (0.08 IOPS, 20.50 s)		60.4 MB/s (14748 IOPS, 17.36 s)
 1GB-1M Block		918 MB/s (875 IOPS, 1.14 s)		767 MB/s (731 IOPS, 1.37 s)
-> Speedtest.net Network Speed Test
 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		3.41 MB/s	3.50 MB/s	61.53 ms
 China, Jilin CU		3.09 MB/s	3.76 MB/s	146.67 ms
 China, Shandong CU		Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CU		2.97 MB/s	3.51 MB/s	113.94 ms
 China, Shanghai CU		3.30 MB/s	3.55 MB/s	115.40 ms
 China, Lanzhou CU		3.36 MB/s	3.58 MB/s	93.17 ms
 China, Beijing CT		0.27 MB/s	3.75 MB/s	99.24 ms
 China, Hangzhou CT		0.68 MB/s	3.40 MB/s	66.83 ms
 China, Nanjing CT		Fail: Unknown Error
 China, Guangzhou CT		0.24 MB/s	3.38 MB/s	64.91 ms
 China, Wuhan CT		0.50 MB/s	3.40 MB/s	80.71 ms
 China, Shenyang CM		3.44 MB/s	3.55 MB/s	102.41 ms
 China, Hangzhou CM		1.12 MB/s	3.59 MB/s	64.87 ms
 China, Nanning CM		3.39 MB/s	3.51 MB/s	68.21 ms
 China, Lanzhou CM		3.38 MB/s	3.61 MB/s	65.78 ms
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  3.21 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.72 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.28 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  0.99 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  1.21 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  11.10 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.26  10.96 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.113  42.71 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.112.45  67.50 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  202.96.12.74  64.00 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  61.51.169.174  100.40 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  124.65.194.134  64.74 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  61.135.113.158  50.96 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  *
16  123.125.99.1  70.45 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  38.46 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.02 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.247.85  1.08 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 4  59.43.248.1  38.40 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.131.253  39.45 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 7  *
 8  36.110.244.46  44.89 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
 9  180.149.128.1  45.50 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.30 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.66 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  2.23 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.14 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  4.31 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  6.43 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.30  6.35 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  33.61 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.15.37  67.68 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.3.66  67.61 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  *
12  221.176.15.177  57.17 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  211.136.67.166  74.40 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
15  211.136.95.226  61.81 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.25.153  70.38 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.48 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  4.65 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.28 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.10 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  3.75 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  5.43 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.33  5.51 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.121  22.91 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.7.57  54.32 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  *
11  112.64.245.229  65.59 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  58.247.0.49  59.23 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  2.92 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.91 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.43 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.08 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  3.48 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  4.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.30  4.93 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  37.26 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.7.57  60.20 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.109.174  52.88 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  *
12  202.97.45.46  61.53 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  101.95.120.73  51.66 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  101.95.207.18  50.47 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  101.95.225.38  65.74 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  101.227.255.34  65.76 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
17  *
18  180.153.28.1  49.88 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  9.22 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.71 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.37 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.17 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  2.91 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  8.67 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.26  8.76 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.24.125  62.93 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.10.250  64.56 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.43.114  57.51 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  221.183.23.49  46.05 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.17.93  77.77 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.176.22.10  87.83 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.55.22  89.36 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.87 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.48 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.22 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.14 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  2.50 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  11.67 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.98.93  9.14 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.24.125  50.42 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  120.86.0.182  48.97 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  120.80.175.78  47.54 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  210.21.4.130  45.80 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.41 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  1.38 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.11 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  3.35 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  8.75 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.26  9.01 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.97.1  51.21 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.24.6  56.13 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  202.97.17.161  59.19 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.18.246  85.16 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.209.1  59.35 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.39 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  2.43 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.34 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.08 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  4.07 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.49  13.40 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.20.221  7.74 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.113  41.29 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.10.250  37.75 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.41.170  32.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  221.183.23.45  27.14 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.183.24.70  40.21 ms  AS9808  China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
13  211.139.129.5  40.35 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.32 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.01 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.177  1.11 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 4  59.43.248.245  5.91 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.105  10.74 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.55.218  15.81 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.63.206  10.15 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  210.14.191.125  43.60 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  218.105.2.210  36.31 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
12  210.13.112.254  34.16 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.66.237  44.68 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.66.238  39.38 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.29 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  2.95 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.39 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.06 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  2.95 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.49  7.98 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.29  13.16 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.10.250  48.63 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.40.170  56.52 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  59.43.46.77  89.22 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.88.42  87.70 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  101.95.95.78  81.73 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  58.32.0.1  67.60 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.31 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.50 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.27 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.00 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  4.81 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.49  5.89 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.96.210  9.73 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.121  34.14 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.7.17  70.29 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  124.65.194.18  70.56 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  202.96.13.182  60.51 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  40.62 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  2.29 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.14 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.04 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  3.39 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.49  8.09 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.24.133  8.12 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  34.44 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.225  67.72 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  124.65.194.30  62.79 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  124.65.62.166  66.06 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  202.106.37.90  62.12 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  124.65.47.202  62.29 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  202.99.1.238  69.98 ms  AS17964  China Beijing DRPENG
15  218.241.255.86  71.80 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
16  *
17  *
18  211.167.230.100  72.63 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.31 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  0.62 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  2.93 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.144.49  36.04 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net
 5  103.198.144.41  36.56 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net
 6  103.198.144.66  36.34 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  202.205.109.205  97.58 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  53.86 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  2.29 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  0.93 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  63.216.143.193  1.57 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  63.223.17.38  1.65 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  63.223.15.86  1.57 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  *
 8  159.226.254.5  43.90 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
 9  159.226.254.49  41.30 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
10  159.226.254.1  51.88 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.37 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  3.03 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.70  1.12 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  219.158.42.117  3.00 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.53  11.51 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.33  11.08 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.103.41  59.54 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.225  88.05 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  123.126.7.50  87.34 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  61.148.116.118  93.09 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  211.89.235.250  94.48 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
15  211.156.140.17  97.38 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.30 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  0.38 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  123.255.91.154  3.68 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
 4  43.252.86.65  6.05 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  119.252.139.14  2.75 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  202.77.22.89  2.39 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  203.160.95.218  2.83 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.30 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  0.70 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.28 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  103.198.146.66  1.04 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  203.100.49.37  1.19 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
 6  59.43.187.21  10.11 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 7  59.43.188.6  2.40 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 8  202.97.55.206  6.55 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 9  203.215.232.173  2.45 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  1.10 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.71 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.101  1.07 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  63.216.143.193  1.55 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  *
 6  63.218.211.10  74.63 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63.218.211.10  1.12 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  59.43.248.146  1.27 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 9  203.8.25.187  1.14 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  5.56 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  13.35 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  *
 4  203.142.100.161  30.79 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
 5  203.142.100.22  2.55 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
 6  203.142.105.9  3.14 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.33 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  8.68 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  123.255.90.140  1.55 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
 4  218.189.5.56  2.17 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 5  218.188.104.30  2.46 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.36 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  123.255.91.34  1.29 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
 4  61.244.225.50  4.68 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
 5  203.186.235.137  49.46 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
 6  203.80.215.62  1.73 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
 7  210.6.23.239  1.80 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.33 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  0.35 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  123.255.91.17  2.06 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
 4  203.215.254.210  2.02 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
 5  202.153.99.204  2.12 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
 6  203.215.244.33  1.96 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
 7  202.85.125.60  2.07 ms  AS9925  China Hong Kong pccw.com
Traceroute to China, Hongkong TGT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.123.76.239 (202.123.76.239), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.54 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  17.04 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  *
 4  203.78.72.192  1.74 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
 5  203.78.73.75  1.81 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
 6  *
 7  202.123.76.239  2.07 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
Traceroute to China, Hongkong WTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.39 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.81  0.32 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  *
 4  115.160.187.54  2.40 ms  AS9381  China Hong Kong hkbn.net
 5  *
 6  59.152.252.196  2.10 ms  AS9381  China Hong Kong hkbn.net
 7  59.152.252.242  2.79 ms  AS9381  China Hong Kong hkbn.net
Traceroute to Singapore, China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.233.1 (203.215.233.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  202.79.170.1  0.39 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  103.198.146.85  0.65 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  103.198.146.45  0.73 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
